全金属检测机 MD-AL4010
产品型号 | 检测尺寸mm | 检测灵敏度 |
| 有效检测宽度 (客户可定制) | 检测窗口高度 (客户可定制) | 铁球Fe Φ mm |
MD-QS4010 | 400 | 100 | 0.8-1.0 |
MD-QS4012 | 400 | 120 | 1.0-1.2 |
MD-QS4015 | 400 | 150 | 1.2-1.5 |
MD-QS4020 | 400 | 200 | 1.5-2.0 |
MD-QS4025 | 400 | 250 | 2.0-2.5 |
MD-QS4030 | 400 | 300 | 2.5-3.0 |
MD-QS4035 | 400 | 350 | 3.0 |
机身尺寸mm | 约1650(L)×1050(W)×900(H) |
产品特点
1、特殊传送机构设计最大化金属检测灵敏度
2、模块化设计可以灵活地根据不同要求定制
3、镜面不锈钢、开放式传输系统,方便清洁
4、满足IFS及HACCP认证要求,根据不同应用有多种剔除机构可选(如翻板、伸缩带等)
0
0
0
0
0