全金属检测机MD-AQC4010
产品型号 | 检测尺寸mm | 检测灵敏度 |
| 有效检测宽度 (客户可定制) | 检测窗口高度 (客户可定制) | 铁球Fe Φ mm |
MD-QY4010 | 400 | 100 | 0.8-1.0 |
MD-QY4012 | 400 | 120 | 1.0-1.2 |
MD-QY4015 | 400 | 150 | 1.2-1.5 |
MD-QY4020 | 400 | 200 | 1.5-2.0 |
MD-QY4025 | 400 | 250 | 2.0-2.5 |
MD-QY4030 | 400 | 300 | 2.5-3.0 |
MD-QY4035 | 400 | 350 | 3.0 |
机身尺寸mm | 约1650(L)×1050(W)×900(H) |
产品特点
1、机架全不锈钢结构,防腐蚀经久耐用;
2、传输速度快,特别适用于流水线作业;
3、用于食品行业的自动输送金属探测仪输送带性能符合美国食品卫生“FDA”标准,可用于直接输送未经包装的食品;
4、可配套流水线或自动化控制装置。
0
0
0
0
0