技术要求 |
整机尺寸 | ≥2340*920*750mm |
内部通道尺寸 | ≥1960*720mm |
探测区位 | 8个独立区位,可疑物能在每个区域准确显示。 |
探测精度 | 最高灵敏度可以检测到一枚一元硬币 |
整体灵敏度 | ≥0-255级 |
统计人数 | 主界面自动显示更新通过人数和报警人数。 |
外壳防护技术 | 使用高密度耐火材料 |
密码保护 | 只有授权的操作员才能操作 |
四侧定位灯 | 门体四侧均带有LED灯,能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域,视角可达360°。 |
智慧识别 | 可自动识别排除日常用品进行手机检测 |
声光报警 | 具有语音报警、灯条闪光报警功能。 |
高性能CPU | 采用6核芯高性能芯片,主频超过1.8GHz。 |
自适应诊断系统 | 当电源启动时自动诊断,不需要初始或定测期校准 |
多区位报警功能 | 左右两边各有8个区位,警示手机报警位置 |
安全性 | 对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害 |
信号图形化 | 探测信号图形化波形展示,设备状态一目了然 |
门体材质 | 外表采用PVC,与进口品牌材质完全相同,美观,大方,防火,防腐蚀,防潮和防撞,不变形 |
最低探测高度检查 | 测试人携带一枚1元硬币在安检门离地高度1CM的位置以接近1m/s的速度通过,安检门应报警。 |
超大金属探测能力检验 | 各灵敏度等级下都应能检测到10kg以上金属测试物,并指示相应的报警区位。 |
自学习功能检查 | 安检门应具有自学习功能,进入该模式后,对金属样品进行采样学习,完成后,对于金属含量大于该样品的金属应报警,小于该样品的金属应不报警。 |
日用品过滤 | 排除皮带扣、眼镜、钢笔、文具袋,机械手表,雨伞等日常用品进行手机检测。 |
抗干扰 | 可多台并排正常工作,需相隔80cm-100cm |
最大功率检验 | 安检门仅金属探测功能工作时整机最大功率应不超过 8W。 |
USB升级 | 应用软件可通过USB升级。SD卡升级 |
联动功能 | 预留联动接口,可以与翼闸、三辊闸进行联动控制。(选配) |
规格 | MD-600XG29C |
频段 | 1~12个 |
重量 | 约150kg |
工作电压 | AC110V/240V, 50/60Hz |
屏幕 | 29寸 |
功耗 | 30W |
通行速度试验 | 在探测区内,金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s~2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警,总探测率应大于等于 90%。 |
工作环境温度 | -20℃-+45℃ |
工作湿度 | 95%,无冷凝 |
0
0
0
0
0